”ú”iŒÎ‚̃zƒeƒ‹@@KKRƒzƒeƒ‹‚т킱 ƒAƒNƒZƒX@@@ŠÏŒõ‚Ì‚²ˆÄ“à
 
‹“Ž®‚©‚ç”â˜I‰ƒ‚܂ł̑S‚ẴAƒCƒeƒ€‚ª®‚Á‚Ä‚¢‚Ü‚·B ŠiŽ®‚Ì‚ ‚é˜a‘•ƒuƒ‰ƒCƒ_ƒ‹‚̃vƒ‰ƒ“‚Å‚·B ‚QŽŸ‰ï‚âŠÈ’P‚È”â˜I‰ƒ‚ÉÅ“K‚ȃp[ƒeƒB[ƒvƒ‰ƒ“‚Å‚·B
‚S‚O–¼—l‚¨Œ©Ï‚è—á ‚R‚O–¼—l‚¨Œ©Ï‚è—á
“à@@—e ’P@‰¿ ”@—Ê ‹à@Šz
ƒfƒbƒLƒ`ƒƒƒyƒ‹‹“Ž® 100,000 1Ž® \100,000
ˆßÖƒvƒ‰ƒ“A 220,000 1Ž® \220,000
‚¨—¿—i‰ïȃR[ƒXAj 8,000 40–¼ \320,000
‚¨ˆù•¨iƒtƒŠ[ƒhƒŠƒ“ƒNAj 2,650 40–¼ \106,000
¶ƒEƒFƒfƒBƒ“ƒOƒP[ƒL 1,200 40–¼ \48,000
Ži‰ïŽÒ 50,000 1Ž® \50,000
‚»‘•‰Ô 31,500 1Ž® \31,500
ƒQƒXƒg‘ìƒe[ƒuƒ‹‘•‰Ô 5,250 6‘ì \31,500
ƒP[ƒL‘•‰Ô 10,500 1Ž® \10,500
‹L”OŽÊ^iW‡j 16,800 1ƒ|[ƒY \16,800
‹L”OŽÊ^i‚QƒVƒ‡ƒbƒgj 16,800 1ƒ|[ƒY \16,800
ˆøo•¨iƒqƒfƒBƒAƒXj 3,675 20û \73,500
ƒy[ƒp[ƒoƒbƒN 315 20‘Ü \6,300
‚²µ‘Òó 420 40û \16,800
ÈŽŸ•\ 840 40û \33,600
È—ç 105 40û \4,200
È—ç•Mk—¿ 105 40û \4,200
ƒƒjƒ…[•\ 420 40û \16,800
”â˜I‰ƒ‰ïê”ï 38,000 1Ž® \38,000
”â˜I‰ƒ‰¹‹¿ 48,000 1Ž® \48,000
”â˜I‰ƒÆ–¾iƒXƒ|ƒbƒgj 10,500 1Ž® \10,500
e‘°T‚¦Žº 12,000 2Žº \24,000
XˆßŽº 12,000 2Žº \24,000
‡@Œv     \1,251,000
“à@@—e ’P@‰¿ ”@—Ê ‹à@Šz
ˆßÖƒvƒ‰ƒ“A 220,000 1Ž® \220,000
‚¨—¿—i‰ïȃR[ƒXAj 8,000 30–¼ \240,000
‚¨ˆù•¨iƒtƒŠ[ƒhƒŠƒ“ƒNAj 2,650 30–¼ \79,500
¶ƒEƒFƒfƒBƒ“ƒOƒP[ƒL 1,200 30–¼ \36,000
Ži‰ïŽÒ 50,000 1Ž® \50,000
‚»‘•‰Ô 31,500 1Ž® \31,500
ƒQƒXƒg‘ìƒe[ƒuƒ‹‘•‰Ô 5,250 4‘ì \21,000
ƒP[ƒL‘•‰Ô 10,500 1Ž® \10,500
‹L”OŽÊ^iW‡j 16,800 1ƒ|[ƒY \16,800
‹L”OŽÊ^i‚QƒVƒ‡ƒbƒgj 16,800 1ƒ|[ƒY \16,800
ˆøo•¨iƒqƒfƒBƒAƒXj 3,675 15û \55,125
ƒy[ƒp[ƒoƒbƒN 315 15‘Ü \4,725
‚²µ‘Òó 420 30û \12,600
ÈŽŸ•\ 840 30û \25,200
È—ç 105 30û \3,150
È—ç•Mk—¿ 105 30û \3,150
ƒƒjƒ…[•\ 420 30û \12,600
”â˜I‰ƒ‰ïê”ï 38,000 1Ž® \38,000
”â˜I‰ƒ‰¹‹¿ 48,000 1Ž® \48,000
”â˜I‰ƒÆ–¾iƒXƒ|ƒbƒgj 10,500 1Ž® \10,500
e‘°T‚¦Žº 12,000 2Žº \24,000
XˆßŽº 12,000 2Žº \24,000
‡@Œv     \983,150
 
‹qŽºb—¿—bƒvƒ‰ƒ“‚Æ—¿‹àbŠÙ“àbƒuƒ‰ƒCƒ_ƒ‹bƒˆƒbƒgƒn[ƒo[bƒŒƒXƒgƒ‰ƒ“ƒ‰ƒ“ƒ`b“ú‹A‚èƒvƒ‰ƒ“bƒAƒNƒZƒXbŠÏŒõ‚Ì‚²ˆÄ“àbTOPƒy[ƒW
KKRƒzƒeƒ‹ƒY•ƒŠƒ][ƒc‚ÍA‚ǂȂ½‚É‚à‚²—˜—p‚¢‚½‚¾‚¯‚éŒö‹¤‚Ìh”‘Ž{݃lƒbƒgƒ[ƒN‚Å‚·B